Equipment Usage Rates
AMPF EQUIPMENT RATES
| Service Category | GIT Internal Users | External Customers |
|---|---|---|
| Advanced Manufacturing | $80/hr | $275/hr |
| Characterization | $35/hr | $118/hr |
| General Lab Use | $13/hr | $18/hr |
| Specific Equipment | Internal Rate | External Rate | Advanced Mfg | Characterization | General |
|---|---|---|---|---|---|
| Characterization Lab | $35.00 | $118.00 | X | ||
| Hexagon CMM | $35.00 | $118.00 | X | ||
| Zeiss CMM | $35.00 | $118.00 | X | ||
| Zeiss Metrotom CT | $35.00 | $118.00 | X | ||
| Makino U3 Wire EDM | $35.00 | $150.00 | X | ||
| Mazak VCU-500a/5x | $80.00 | $150.00 | X | ||
| Okuma MC-V4020 | $80.00 | $150.00 | X | ||
| Okuma Genos CNC Lathe | $80.00 | $150.00 | X | ||
| Okuma LB3000 Armroid | $80.00 | $150.00 | X | ||
| EOS M280 | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Mazak VC-500AM Hybrid Machine | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Amazemet rePowder | $80.00 | $275.00 | X | ||
| RPMI 222XR | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Freemelt One | $80.00 | $275.00 | X | ||
| 3D Systems ProX DMP 320 | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Cincinnati Retrofit WAAM CNC | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Fanuc/Fronius WAAM Cell | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Optomec LENS 860 3D Hybrid Machine Tool | $80.00 | $275.00 | X | ||
| Manual Machining Equipment | $13.00 | $18.00 | X |
Advanced Manufacturing Pilot Facility (partial view)